30/06/25 a les 12:43h
|
1 minut de lectura
Secció:
Festa Major
Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han donat a conèixer els 30 grups del concurs de paelles de Festa Major que han quedat primers classificats. Com en aquesta edició, tots aquests grups tindran la participació assegurada l’any vinent.
LLOC | NOM PAELLA |
1er | Primavera i tonteries diverses |
2on | Lumvagos |
3er | Pae I. A. |
4at | Els Danessos |
5è | Els Sucarrats |
6è | Pescadors de Bombolles |
7è | Tiramisú |
8è | PaellArte |
9è | Lo milloret |
10è | Festun |
11è | Foie, quina pinta aquest arròs |
12è | Kairos |
13è | Thau2nA |
14è | Los Pellisancus |
15è | Paellanaranous |
16è | Alça Manela |
17e | La colla del follet valent |
18e | Y usted quién es? |
19e | CONNECTION PAELLA |
20e | Paella Daliniana |
21e | Batec |
22e | La Tribu |
23e | Pahissa 13 |
24e | Paella d’Or Sant Cugat de Vacaciones |
25e | Otra Paella Más Yuhu |
26e | Arroz de magret y anguila ahumada |
27e | Leones y leonas |
28e | La Famiglia |
29e | MuchoMotxo |
30e | Arroz de OZ |
Sant Cugat ha viscut aquest diumenge un nou Concurs d’Arrossos multitudinari. 270 grups; o el que és el mateix, milers de persones; s’han sumat a aquesta iniciativa, que enguany celebrava la 44a edició. La trobada ha tingut lloc l’avinguda de Volpelleres.
La 44a edició del Concurs d’Arrossos de la Festa Major de Sant Cugat ha estat tot un èxit. 270 grups han pogut participar en l’edició d’enguany, i tots ells han cuinat arrossos de totes les mides i gustos possibles. Alguns han apostat per posar-hi gambes i musclos i, en canvi, d’altres han preferit triar l’opció […]
Tags: